bahn:energieverbrauch
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revision | |||
| bahn:energieverbrauch [2022/10/17 23:02] – [S-Bahnen Stuttgart] 10.100.0.1 | bahn:energieverbrauch [2022/10/17 23:03] (current) – 10.100.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Line 17: | Line 17: | ||
| Mittlerer Wirkungsgrad von Kohlekraftwerken: | Mittlerer Wirkungsgrad von Kohlekraftwerken: | ||
| - | Brennwert Steinkohle: **29,7765 MJ / kg** = 8,271 kWh ([[https:// | + | Brennwert Steinkohle: **29,7765 MJ / kg** = 8,271 kWh ([[https:// |
| Anteil Steinkohle am Strommix: **13,9%**\\ | Anteil Steinkohle am Strommix: **13,9%**\\ | ||
| Stromverbrauch S-Bahn Stuttgart: **166 GWh / Jahr**\\ | Stromverbrauch S-Bahn Stuttgart: **166 GWh / Jahr**\\ | ||
| Line 26: | Line 26: | ||
| === Annahmen: === | === Annahmen: === | ||
| Mittlerer Wirkungsgrad von Kohlekraftwerken: | Mittlerer Wirkungsgrad von Kohlekraftwerken: | ||
| - | Brennwert Braunkohle: **8,499 MJ / kg** = 2,361 kWh ([[https:// | + | Brennwert Braunkohle: **8,499 MJ / kg** = 2,361 kWh ([[https:// |
| Anteil Braunkohle am Strommix: **6,4%**\\ | Anteil Braunkohle am Strommix: **6,4%**\\ | ||
| Stromverbrauch S-Bahn Stuttgart: **166 GWh / Jahr**\\ | Stromverbrauch S-Bahn Stuttgart: **166 GWh / Jahr**\\ | ||
| Steinkohle: 166GWh/ | Steinkohle: 166GWh/ | ||
| pro Tag: 10.297,5 t / 365 Tage = **28,21 t / Tag** | pro Tag: 10.297,5 t / 365 Tage = **28,21 t / Tag** | ||
bahn/energieverbrauch.1666047763.txt.gz · Last modified: by 10.100.0.1
