dbcodes
This is an old revision of the document!
bahn gutscheine
| Code | Rabatt | Min. Bestellwert | Gültig bis | Kommentar |
|---|---|---|---|---|
| 57B558G2 | 15€ | 49€ | 31.07.22 | BahnCard, |
| | 10€ | 29,9€ | 16.09.22 | nix |
| | 10€ | 29,9€ | 16.09.22 | nix |
| | 10€ | 29,9€ | 16.09.22 | nix |
| | 10€ | 29,9€ | 16.09.22 | nix |
| E5KXQCG1 | 10€ | 29,9€ | 16.09.22 | nix |
| 7OUYRKG5 | 10€ | 29,9€ | 16.09.22 | nix |
| | 10€ | 29,9€ | 16.09.22 | nix |
| AV86STG3 | 10€ | 29,9€ | 16.09.22 | nix |
| FWMQD6G5 | 15€ | 49€ | 30.09.22 | nix |
| D27558G1 | 10€ | 39€ | 12.09.2022 | von DB Vorteilswelt |
| SU9WQ6G1 | 10€ | 29,9€ | 16.09.22 | |
| ELUHGGG5 | 10€ | 29,9€ | 16.09.22 | |
| BNB55YG1 | 10€ | 29,9€ | 16.09.22 | |
Auch kombinierbar mit Mitfahrgutschein (gibt es ggf auf ebay), dann dürfen sogar 2 eCoupons eingelöst werden, weil Ticket für mehr als 1 Fahrgast. Wenn Fehlermeldung wegen unzulässiger Kombination kommt, dann andere Kombination probieren, nach 3 Fehlermeldung muss man sich aus und neu einloggen für die nächsten 3 Versuche.
dbcodes.1661886790.txt.gz · Last modified: by 10.25.0.100
