hoelle
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| hoelle [2022/01/17 16:31] – old revision restored (2022/01/14 16:13) 87.76.244.87 | hoelle [2022/05/23 06:05] (current) – removed 84.59.123.37 | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| - | === Hoelle toDo === | ||
| - | |||
| - | == Strom == | ||
| - | |||
| - | -Zwischesteck RCD "1x Kiste-Voll" | ||
| - | -besser 2polFI-Hutschiene, | ||
| - | |||
| - | | ||
| - | -schleifenimpedanz mit 2-3stk. 2kW Heizlüftern und Multimeter messen | ||
| - | |||
| - | | ||
| - | | ||
| - | |||
| - | | ||
| - | -sack voll e14 und e27 oder adapter und nur e27 GLÄTTUNG in e14 immer/ | ||
| - | | ||
| - | |||
| - | | ||
| - | -Straßenbeleuchtung | ||
| - | -AP' | ||
| - | -alle Leuchtmittel | ||
| - | - | ||
| - | | ||
| - | |||
| - | == Luftverdichter Pool-Filter == | ||
| - | |||
| - | | ||
| - | | ||
| - | |||
| - | == Haupverteilung Energy-Meter == | ||
| - | |||
| - | | ||
| - | | ||
| - | |||
| - | == Sauna-Meter, | ||
| - | |||
| - | | ||
| - | | ||
| - | |||
| - | == einmal IoT-Stack auf raspi4-oä.== | ||
| - | |||
| - | | ||
| - | |||
| - | == temp aus Dehnung rohr im smokyHackCenter == | ||
| - | | ||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
hoelle.1642437096.txt.gz · Last modified: by 87.76.244.87
