Writing /var/lib/dokuwiki/wiki.project-insanity.org/data/meta/schnee.meta failed
Hotfix release available: 2025-05-14b "Librarian".
upgrade now! [56.2] (what's this?)
Hotfix release available: 2025-05-14a "Librarian".
upgrade now! [56.1] (what's this?)
New release available: 2025-05-14 "Librarian".
upgrade now! [56] (what's this?)
schnee
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| schnee [2020/11/09 11:57] – old revision restored (2019/01/21 21:46) 2a01:4f8:120:13af::2 | schnee [2021/10/31 10:42] (current) – external edit 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| + | == den link hier her bitte: think before click ... aka "no facebook" | ||
| + | ==== Mit Freunden ins DisneyLand der Berge ==== | ||
| + | === im oberen Teil sind akute Planungen === | ||
| + | === darunter Übersicht etc. der verschiedenen Möglichkeiten Skigebiete und Unterkünfte === | ||
| + | [[ https:// | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ===== AkutePlanung ===== | ||
| + | |||
| + | ===== Kühtai Dortmunder Mo.28.01. - Fr.01.02.2019 ===== | ||
| + | |||
| + | |**Teilnehmenden Liste**| | ||
| + | |**Name**|**State**| | ||
| + | |Nora|dabei, | ||
| + | |ST|dabei, | ||
| + | |Krischi|am planen, Urlaub| | ||
| + | |||
| + | Weiteres zum Planen:\\ | ||
| + | -Sts Karre, Schneeketten, | ||
| + | -Pass könnte dicht sein, da muss ein Umweg gefahren werden. \\ | ||
| + | -Essen, jeder überlegt für sich wie viel er braucht, alles so im VesperStyle für Piste und Frühstück, | ||
| + | -... \\ | ||
| + | -... \\ | ||
| + | |||
| + | ==== Weitere Terminfindung ==== | ||
| + | DOODLE Umfrage https:// | ||
| + | |||
| + | sollte sich ein Termin finden... \\ | ||
| + | -Hütte? Was für eine Art, wie nahe am oder gleich im skigebiet? | ||
| + | -welches SchneeGebiet? | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ===== Gebiete und Hütten ===== | ||
| + | |||
| + | ==== " | ||
| + | == 2Tage allein == | ||
| + | |Art|Preis € / Mensch| | ||
| + | |2-Tageskarte|78, | ||
| + | |Schlaflager inkl Kurtaxe|28, | ||
| + | |Sprit 700Km @ 1,50€/L 10/100| 105,00| | ||
| + | |Nahrung|11, | ||
| + | |Summe|222, | ||
| + | |Summe/ | ||
| + | |||
| + | == 5Tage zu 4rt== | ||
| + | |Art|Preis € / Mensch| | ||
| + | |5-Tageskarte|181, | ||
| + | |Schlaflager inkl Kurtaxe|112, | ||
| + | |Benzin 700Km @ 1,50€/L 10/100| 27,00| | ||
| + | |Nahrung|30, | ||
| + | |Summe/ | ||
| + | |Summe/ | ||
| + | |||
| + | für gewhöhnlich An- und Abreise früh wie spät um jeweils den ganzen Tag zu fahren :-) | ||
| + | |||
| + | [[https:// | ||
| + | |||
| + | [[ https:// | ||
| + | DortmunderHütte Specials 4Übernachtungen = 5Tage Boarden nur 3 Übernachtungen bezahlen (Mo-Do) https:// | ||
| + | |||
| + | [[https:// | ||
| + | [[https:// | ||
| + | [[ https:// | ||
| + | [[https:// | ||
| + | [[https:// | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ==== Konstanz DamülsMellau ==== | ||
| + | |||
| + | [[https:// | ||
| + | 1Tag:11€ teuer als Kühtai 7Tage: 23€ teuer als Kühtai \\ | ||
| + | [[https:// | ||
| + | [[https:// | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ==== Lichtenstein hinter Reutlingen aka Holzelfingen ==== | ||
| + | |||
| + | |Skiticket 8Stunden | 24€| | ||
| + | |Sprit zu dritt im Auto | 10€ / Person| | ||
| + | |Essen | 6€| | ||
| + | |1Tag mit Sprit und Nahrugn | 40,00€| | ||
| + | |||
| + | [[https:// | ||
| + | [[https:// | ||
| + | |||
| + | ===== hier dürft ihr gerne weitere Vorschläge reintippen ===== | ||
| + | |||
| + | ==== hier ==== | ||
| + | |||
| + | ===== Vergangene Schneeurlaube ===== | ||
| + | [[ https:// | ||
