solar:solaranlage-nussdorf
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| solar:solaranlage-nussdorf [2025/11/20 02:07] – 10.250.0.1 | solar:solaranlage-nussdorf [2026/07/30 10:51] (current) – [Neue WR?] 10.250.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Line 15: | Line 15: | ||
| Kurzschlussstrom 5.7 A\\ | Kurzschlussstrom 5.7 A\\ | ||
| Leerlaufspannung 44.7 V\\ | Leerlaufspannung 44.7 V\\ | ||
| + | Maße (mm): | ||
| + | 1, | ||
| + | https:// | ||
| + | === Unterkonstruktion Flachdach Carport === | ||
| + | Schletter AluGrid Flachdachsysteme\\ | ||
| + | https:// | ||
| Line 20: | Line 26: | ||
| Bestand:\\ | Bestand:\\ | ||
| WR3 (8 Module 17-24, 2s*6p)\\ | WR3 (8 Module 17-24, 2s*6p)\\ | ||
| - | PAC 2p*4s Strang 1-8 und 9-16\\ | + | WR1 Oelmaier Elektronik PAC4-S v1.52 2p*4s Strang 1-8 und 9-16\\ |
| + | Bemessungsleistung: | ||
| + | max Ausgangsstrom: | ||
| + | max DC Eingangsspannung: | ||
| + | max Eingangsstrom: | ||
| ===== Neue WR? ===== | ===== Neue WR? ===== | ||
| - | EZ1-D? https:// | + | ===APSystems |
| + | |||
| + | ===3x Growatt === | ||
| + | |||
| + | ===Huawei SUN2000-3KTL-L1=== | ||
| + | https:// | ||
| + | ===Huawei SUN2000-3KTL-M1=== | ||
| + | https:// | ||
| + | ===== Optimizer? ===== | ||
| + | Optimizer: Tigo TS4-A-O https:// | ||
| + | https:// | ||
| + | \\ | ||
| + | Huawei SUN2000-450W-P2 https:// | ||
| + | https:// | ||
solar/solaranlage-nussdorf.1763604425.txt.gz · Last modified: by 10.250.0.1
