Writing /var/lib/dokuwiki/wiki.project-insanity.org/data/meta/sts_projekte.meta failed
sts_projekte
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| sts_projekte [2020/11/09 11:58] – old revision restored (2018/04/25 20:27) 2a01:4f8:120:13af::2 | sts_projekte [2021/10/31 10:42] (current) – external edit 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| + | ==== EBIKE XpierienZe ==== | ||
| + | ===Fahrad: | ||
| + | Pedelec von der Debora 50€ | ||
| + | Motor vorne: Containert BeniBr | ||
| + | Einspeichen vorne: 120€ | ||
| + | Vesc:92€ HobbyKing | ||
| + | Kleinteile | ||
| + | Gesamt: | ||
| + | ===Ersingen Whackspace=== | ||
| + | |||
| + | 26Km 135Kg 260Wh 65Min | ||
| + | |||
| + | ==24Km/ | ||
| + | |||
| + | (Nur Front Antireb mit ESC ohne Bremse) | ||
| + | |||
| + | ===Ersingen Enzweihingen=== | ||
| + | |||
| + | 33Km 130Kg 300Wh 1h18min 78min | ||
| + | |||
| + | ==25, | ||
| + | |||
| + | Home - KWT 26min schweißfrei ca. 5Ah | ||
| + | KWT - Home 23min schweißfrei ca. 5Ah | ||
| + | |||
| + | (Front VESC ohne Bremse; Back Standart Pedelec) | ||
| + | |||
| + | Home -KWT umbekann min ca inbekannt Ah | ||
| + | |||
| + | (Front and Back VESC BackIsSensored + 12S 40V-44.4V-50, | ||
| + | (Front Freilauf(PlanetenRad auf RadWelle) mit einem Schweißpunkt deaktiviert. | ||
| + | E-bremsen geht immer noch nicht) | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | ===JaniUniLipo=== | ||
| + | ===ABmessungen=== | ||
| + | 95mmx206mmx184mm | ||
| + | Anschlussbuchsen: | ||
| + | ==Rechnerisch: | ||
| + | 10s4P Pack 3,7V 5Ah 25C_Entladerate | ||
| + | 10s*4p*3, | ||
| + | Gesamt: 740Wh | ||
| + | ==Geladen: | ||
| + | 36V-38.8V=3, | ||
| + | 500Wh; 13,8Ah | ||
| + | ==Geladen: | ||
| + | 39, | ||
| + | 160Wh; 3,9Ah | ||
| + | |||
| + | === BTW Bicycle === | ||
| + | 1500Watt 36Volt Nabenmotor hubmotor | ||
| + | wiegt 6,2Kg mit ZahnKranz | ||
| + | Preis: | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ==== Roter Dumpster MonsterTruck @ GPN 2018 ==== | ||
| + | -2x540ßer Mabuchi Motor | ||
| + | -3S1P5Ah3, | ||
| + | -Burnout: 550Watt (nach Batterie gemessen) | ||
| + | -normales Beschleunigen: | ||
| + | -schnell bescleiuchnigt: | ||
| + | Sensoric: | ||
| + | 2x VL53L0X | ||
| + | VL53L0X | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ===STsProjekte=== | ||
| + | |||
| + | ==Stroboskope: | ||
| + | |||
| + | https:// | ||
| + | |||
| + | =essenz:= | ||
| + | |||
| + | # phase-correct PWM, where a register value of 255 is 100% duty cycle and a value of 0 is a 0% duty cycle | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ==timing und Arduino== | ||
| + | https:// | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ====== gegensprechanalge mit esp32 ===== | ||
| + | |||
| + | https:// | ||
| + | ESP32 Voice Streamer | ||
| + | |||
| + | https:// | ||
| + | Stream Your Audio on the ESP32 | ||
