onny:notizen:politik
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
onny:notizen:politik [2023/02/14 19:21] – [Europa] 10.100.0.1 | onny:notizen:politik [2023/04/05 09:22] (current) – [transparenz] 10.100.0.1 | ||
---|---|---|---|
Line 1: | Line 1: | ||
- | ===== Innerparteilich ===== | ||
- | * zoom-veranstaltungen zukünftig via jitsi oder nextcloud talk? | ||
- | |||
- | ===== Nordstadt ===== | ||
- | |||
- | * verkehr | ||
- | * verkehrssituation gefährlich erzberger ecke moltkestraße | ||
- | * fahrradbörse | ||
- | * nextbike stellplatz / station | ||
- | * superblocks hardtwald wohngebiete | ||
- | * e-ladestationen für carsharing / stadtmobil | ||
- | * es fehlt in der nordstadt oft das netz | ||
- | * tempo 30 überall | ||
- | * lärmschutz, | ||
- | * sicherheit | ||
- | * verlängerung linie 1 in richtung kirchfeld | ||
- | * welcher anschluss sinnvoll? | ||
- | * wohnen | ||
- | * alter kiosk wiederbeleben | ||
- | * bahnwärterhäuschen moltkestraße leerstand | ||
- | * c-areal | ||
- | * im herbst nochmal neue planung, möglichkeit für einwende | ||
- | * tiefgarage 1 stellplatz pro haushalt | ||
- | * photovoltaic? | ||
- | * kultur | ||
- | * urban gardening | ||
- | * soziales | ||
- | * foodsharing verteiler | ||
- | * energie | ||
- | * photovoltaic mika/ | ||
- | |||
- | |||
- | ===== Kommunal ===== | ||
- | |||
- | * verkehr | ||
- | * Nördliche Waldstraße Parkplatzfrei | ||
- | * verwaltung neuplanung reinhold frank str ende 2022 | ||
- | * waldhornstraße fahrradwege 2023 | ||
- | * 150.000 haushalte, 160.000 autos, gemeinderat will 50.000 weniger autos | ||
- | * erweiterung sbahn netz | ||
- | * zweite rheinbrücke verhindern | ||
- | * hermann-billing-str: | ||
- | * bahnhofsvorplatz ist nicht barrierefrei | ||
- | * parkplätze vor betaspace entsiegeln | ||
- | |||
- | * open source in der verwaltung | ||
- | * digitalisierung verwaltung | ||
- | |||
- | * wohnen | ||
- | * leerstandskataster | ||
- | |||
- | * umwelt | ||
- | * entsiegeln, bäume pflanzen | ||
- | * zentrale entkalkung | ||
- | * stadtanteil industriegelände baden airport 1 mio euro streichen, aussiteg | ||
- | |||
- | * tierschutz | ||
- | * kommunale kantine mindesthaltungsstufe kommende tierwohllabel | ||
- | |||
- | * soziales | ||
- | * internetzugang wohnungslose | ||
- | * öffentliche mülleimer halterung pfandflaschen | ||
- | * sozialtarife stadtwerke | ||
- | * sozpedial 380 mietverträge | ||
- | * anteil geförderte einheiten volkswohnung erhöht | ||
- | * karlsruhe.de barrierefrei | ||
- | * transparenz | ||
- | * livestream / aufzeichnung gemeinderatssitzung | ||
- | |||
- | ===== Land ===== | ||
- | |||
- | * demokratie | ||
- | * LIFG keine Einheitliche Gebührenregelung, | ||
===== Inland ===== | ===== Inland ===== | ||
- | * volksbegehren werbefreie innenstadt | ||
- | * https:// | ||
- | * netzpolitik | ||
- | * dns zensur bei vodafone, betzsperren | ||
- | * landesmedienanstalt sperre gegen pornographische seiten | ||
- | * pressefreiheit | ||
- | * datenhelerei paragraph | ||
- | * eigentlich gegen kreditkartenbetrug | ||
- | * gesetz aufgeweicht, | ||
- | * ziel präzisere formulierung: | ||
- | * whistleblowerschutz, | ||
- | * eu-vorgabe | ||
- | * meldestellen firmen und behörden | ||
- | * anonymität gewährleisten | ||
- | * rechtlicher schutz vor kündigung etc | ||
- | * stand | ||
- | * vom bundesrat gekippt, vermittlungsausschuss (februar 2023) | ||
- | * landesverrat paragraph | ||
- | * VW-Abhör-Affäre: | ||
- | |||
- | ==== friedenspolitik ==== | ||
- | |||
- | * zivilklausel kit | ||
- | * wehrpflicht abschaffen | ||
- | * grundrecht kriegsdienstverweigerung | ||
- | * drohnen völkerrechtlich ächten | ||
- | * hohes missbrauchspotential | ||
- | * attributierung schwieriger | ||
- | * immer günstiger herzustellen | ||
- | ==== umwelt ==== | ||
- | |||
- | * tierhaltung | ||
- | * mehrwertsteuer fleisch 7 -> 19% | ||
- | * pflanzliche produkte 19 -> 7% | ||
- | * kerosinsteuer | ||
- | * co2-preis | ||
- | * 680€ preis pro tonne/co2 bundesumweltMt | ||
- | * akw grundremmingen sötfall | ||
- | * generelles tempolimit autobahnen | ||
- | * kohlekraftwerke abschalten | ||
- | * atomausstieg | ||
- | * (braun)kohleabbau ausstieg | ||
- | * geplantes ende 2030? | ||
- | * lebensmittelverschwendung | ||
- | * entkriminalisierung containern | ||
- | * rechtliche regelung lebensmittel abgeben | ||
- | * steuersatz kuh- vs hafermilch | ||
- | * biosprit | ||
- | * https:// | ||
- | * dienstwagenprivileg | ||
- | * Umwandeln in klimafreundliche Investitionen | ||
- | * Niedrige pauschale Besteuerung begünstigt private Nutzung | ||
- | * Verhindert Nutzung klimafreundlicher Alternativen Mobilität | ||
- | * Oftmals Kraftstoff vom Arbeitgeber subventioniert | ||
- | * Jährliche Subventionsvolumen 3-5 Milliarden | ||
- | * Unsozial: Großteil Privatnutzung Personen mit höheren Einkommen | ||
- | * klimaschädliche subventionen | ||
- | * fossile rohstoffe sind kriegstreiber | ||
- | * klimageld | ||
- | * direktzahlungen via bankverbindung | ||
- | |||
- | ==== bildung ==== | ||
- | |||
- | * elternunabhängiges bafög | ||
- | |||
- | ==== bürgerInnenrechte ==== | ||
- | |||
- | * fingerabdruck perso | ||
- | * selbstbestimmungsgesetz | ||
- | * zwei externe gutachterInnen | ||
- | * fremdbestimmung, | ||
- | * gericht | ||
- | * hohe gebühr beim amtsgericht fällig | ||
- | * halbe millionen menschen davon betroffen | ||
- | * offizieller geschlechtereintrag allein durch selbstauskunft beim standesamt änderbar | ||
- | * ab 14 jahren | ||
- | * pubertätsblockern | ||
- | * um zeit zu gewinnen für entscheidung | ||
- | * europarat forderung niedrigschwelliges verfahren amtlichen personenstandsänderung | ||
- | * wissenschaftlicher konsens breites spektrum an geschlechter | ||
- | * geschlecht biopsychosozial zu verstehen | ||
- | * binär geschlecht personalausweis | ||
- | * Kostenübernahme für eine künstliche Befruchtung auf unterschiedliche Paarkonstellationen | ||
- | * cannabis legalisierung | ||
- | * 500 delikte täglich | ||
- | * tanzverbot | ||
- | * gewaltsame geburt | ||
- | |||
- | ==== gleichberechtigung ==== | ||
- | |||
- | * 218 StGB schwangerschaftsabbruch | ||
- | * historisch | ||
- | * 1871 einführung | ||
- | * 1976 medizinische indikation | ||
- | * bverfg 1993 rechtspflicht zum austragen | ||
- | * praxis | ||
- | * 2021 94.000 Abtreibungen | ||
- | * 13% weniger als vor 10 Jahren | ||
- | * 60% hatten bereits ein kind | ||
- | * 3% unter 18 jahren | ||
- | * 96% vor 12 Schwangerschaftswoche | ||
- | * bis zur 22 schwangerschaftswoche strafbar aber möglich nach " | ||
- | * ethik | ||
- | * früchen ab 18 woche | ||
- | * frage nicht ab wann leben sondern ab wann wird embryo zum menschen und schutzbedürftig | ||
- | * foetus menschliches lebewesen welches sich unter günstigen umständen zum menschen entwickelt | ||
- | * strafrecht foetus erst mit einsetzen eröffnungswehen zum menschen | ||
- | * kriminalisierung frauen* und ärzt*innen | ||
- | * Freiheitsstrafen bis zu 3 Jahre Ärzt*innen | ||
- | * Unter bestimmten Bedingungen nicht verhängt | ||
- | * 3 Tage Bedenkzeit nach verpflichtender Beratung, wichtige Zeit die Fehlt für richtige Behandlung | ||
- | * " | ||
- | * UN Menschenrechts-Konvention: | ||
- | * Wo ist die Verantwortung des Partners/ | ||
- | * missstände | ||
- | * Übernahme von Kasse nur via Antrag landesebene, | ||
- | * Mangel Thematisierung ärztl. Aus- und Weiterbildung | ||
- | * Verbot " | ||
- | * schwangerschaft armutsrisiko | ||
- | * ziel | ||
- | * teil grundversorgung gesundheit | ||
- | * regelung im schwangerschaftskonflikt-gesetz | ||
- | * Anti-Choice | ||
- | * Setzt sich für Schwangerschafts-Zwang ein | ||
- | * Kontrolle über den Körper eines schwangeren Menschen | ||
- | * Sollen doch " | ||
- | * heart-beat-bills | ||
- | * < | ||
- | |||
- | ==== demokratie ==== | ||
- | |||
- | * wahlsoftware opensource pc-wahl | ||
- | * wahlrecht | ||
- | * ohne staatsbürgerschaft, | ||
- | * nur eu bürger kommunal, warum nicht landes- und bundesebene | ||
- | * Wahlalter 16 Jahre | ||
- | * Bundestagswahl | ||
- | * < | ||
- | * staatsbürgerschaft, | ||
- | * kein pass | ||
- | * arbeiten geht, reisen nicht | ||
- | * pass notwendig für aufenthaltserlaubnis | ||
- | * 100.000 menschen ungeklärte identität | ||
- | * ersatzpass absolute ausnahme | ||
- | * kein wahlrecht | ||
- | * rechtsextremismus | ||
- | * zeugen- und opferschutz sehr schlecht | ||
- | * asylrecht | ||
- | * anerkennung kriegsdienstverweigerung menschenrecht | ||
- | * sondernamensrecht für adelige abschaffen (?) | ||
- | |||
- | ==== justiz ==== | ||
- | |||
- | * pflichtverteidigung | ||
- | * nur 10% angeklagte bekommen pflichtverteidiger | ||
- | * pflichtverteidiger abhängigkeitsverhältnis zu richterIn weil von ihm/ihr ausgewählt wird | ||
- | * digitalisierung | ||
- | * bverfg beschwerrde via mail einreichen | ||
- | |||
- | ==== kirche ==== | ||
- | |||
- | * laizismus | ||
- | * gefordert grundgesetz: | ||
- | * kirchensteuer | ||
- | * 8-9% Zuschlag zur Einkommens-, | ||
- | * Erhoben von Finanzämtern jew. Ländern | ||
- | * Aufwandsentschädigung Finanzämter | ||
- | * 2021 fast 13 Milliarden Euro Steuereinnahmen | ||
- | * deckt größtenteils personalkosten | ||
- | * sozialer anteil gering | ||
- | * land bayern zahlt direkt kirchengehälter | ||
- | * 67% Umfrage Abschaffung | ||
- | * kirchenaustritt | ||
- | * gebühr | ||
- | * online | ||
- | * ablösung staatsleistungen | ||
- | * 500 millionen / jahr entschädigung | ||
- | * 11 milliarden ablöse iim gespräch (jan 2023) | ||
- | * bischöfe gehalt von landesgeldern | ||
- | * arbeitsrecht | ||
- | * grundordnung, | ||
- | * streiken verboten | ||
- | * kein kündigungsschutz willkürliche gründe | ||
- | * blasphemieparagraph | ||
- | * ausnahmegenehmigung gegen beschneidungen | ||
- | * bildung | ||
- | * 72% verpflichtenden ethikunterricht | ||
- | * wohnungsmarkt | ||
- | * mietpreisbremse und mietendeckel | ||
- | ==== transparenz ==== | ||
- | * Bundestransparenzgesetz | ||
- | * bringschuld staat bei ifg anfragen | ||
- | * vgl. transparency de vs scheuer verfahren | ||
- | * topf secret kontrollberichte vom staat selbst veröffentlichen | ||
- | * verkehrsministerium vertrag mit " | ||
- | * antirassismus | ||
- | * begriff " | ||
- | * gleichstellung | ||
- | * abstammungsrecht reform. verheiratete gleichgeschlichtliche paare annerkennung kind bis jetzt nur durch adaption | ||
- | * lesbisches paar | ||
- | * Samenspende | ||
- | * Zugänglich für alle Frauen, nicht nur verheiratete heterosexuelle | ||
- | * " | ||
- | * voraussetzung partnerschaft in (homo)ehe | ||
- | * neben rechtlichen eltern erwachsene (samenspenderInnen) „kleines Sorgerecht“ | ||
- | * " | ||
- | * regenbogenfamilien, | ||
- | * verantwortungsgesellschaft | ||
- | * abstammungsrecht sorgerecht eingetragene lebenspartnerschaft | ||
- | * gewalt gegen frauen & femizide | ||
- | * finanzierung sichern und angebot ausbauen frauenhäuser (( https:// | ||
- | * Leihmutterschaft | ||
- | * Embryonenschutzgesetz aufheben, Legalisierung | ||
- | * Entschädigungszahlung | ||
- | * schwule Paare, einzige Möglichkeit biologische Elternschaft | ||
- | * Eizellenspende | ||
- | * Embryonenschutzgesetz aufheben, Legalisierung | ||
- | * auskunftsanrecht für kinder | ||
- | * Jährlich mehrere Tausend Frauen aus Deutschland Anspruch nehmend | ||
- | * Ausbeutung | ||
- | * Entschädigungszahlung | ||
- | * Ggf. Limitierung einmalige Spendemöglichkeit | ||
- | * Gesundheit | ||
- | * Fremdnützige medizinische Eingriffe | ||
- | * Starke Hormonspritzen verbieten | ||
- | * Schwere Komplikationen Einzelfälle | ||
- | * Biologische Elternschaft | ||
- | * Verbundenheitsgefühl zu dem gemeinsamen Kind stärken | ||
- | * artikel 3 GG: sexuelle orientierung, | ||
- | * blutspendeverbot homosexuelle | ||
- | ==== sicherheit ==== | ||
- | * Straftat Schwarzfahren | ||
- | * §265a Erschleichung Beförderung, | ||
- | * Droht bis zu ein Jahr Haft | ||
- | * Herabstufung zur Ordnungswidrigkeit | ||
- | * Haft kostet Staat 150€/Tag | ||
- | * Betroffen Verarmte oder Obdachlose, zusätzliche Krise | ||
- | * ersatzfreiheitsstrafe | ||
- | * ampel vorhaben lockerung: 1 haftag = 2 tagessätze geldstrafe | ||
- | * keine resozialisierungsmaßnahmen aneschlossen | ||
- | * wegen kleineren delikten verurteilung ohne verhandlung via strafbefehl | ||
- | * 56.000 menschen jährlich | ||
- | * dokumentierten kindesmissbrauch bka löschen | ||
- | * ungeklärte zuständigkeit, | ||
- | * Gewalt gegen Frauen Strafbestand | ||
- | * $46 StGb Grundlage der Strafzumessung | ||
- | * Ergänzend " | ||
- | * kennzeichnungspflicht bundespolizei | ||
==== sozialpolitik ==== | ==== sozialpolitik ==== | ||
Line 413: | Line 92: | ||
* < | * < | ||
- | ===== Europa ===== | ||
- | |||
- | * euro-pass | ||
- | * eu erweiterung | ||
- | * bulgarien blockiert beitritt von nordmazedonien | ||
- | * euro erweiterung | ||
- | * kroatien einführung euro 2023 | ||
- | * flüchtlingslager situation bosnien | ||
- | * aus verbrenner motoren 2035 | ||
- | * eu-rat muss noch zustimmen (februar 2023) | ||
- | * richtlinie akku-tausch möglichkeit gilt nicht für smartphones und tablets | ||
- | |||
- | ===== International ===== | ||
- | |||
- | * thailand | ||
- | * korruption könig im ausland | ||
- | * belarus | ||
- | * wahlmanipulation | ||
- | * internetzensur | ||
- | * repression presse und opposition | ||
- | * spanien | ||
- | * majestätsbeleidigung paragraph | ||
- | * england | ||
- | * auslieferung & haft julian assange | ||
- | * abschaffung der monarchie | ||
- | * schweiz | ||
- | * " | ||
- | * griechenland | ||
- | * frauenverbot athos | ||
- | * frankreich | ||
- | * grenzstreit mont blanc | ||
- | * liechtenstein | ||
- | * strengstes abtreibungsgesetz | ||
- | * abschaffung monarchie | ||
- | * vetorecht fürst | ||
- | * indien | ||
- | * grenzkonflikt mit pakistan um kashmir | ||
===== unsortiert ===== | ===== unsortiert ===== |
onny/notizen/politik.1676402509.txt.gz · Last modified: 2023/02/14 19:21 by 10.100.0.1