onny:notizen:politik
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
onny:notizen:politik [2023/03/06 13:58] – [bildung] 10.100.0.1 | onny:notizen:politik [2023/04/05 09:22] (current) – [transparenz] 10.100.0.1 | ||
---|---|---|---|
Line 5: | Line 5: | ||
- | ==== bürgerInnenrechte ==== | ||
- | * fingerabdruck perso | ||
- | * selbstbestimmungsgesetz | ||
- | * zwei externe gutachterInnen | ||
- | * fremdbestimmung, | ||
- | * gericht | ||
- | * hohe gebühr beim amtsgericht fällig | ||
- | * halbe millionen menschen davon betroffen | ||
- | * offizieller geschlechtereintrag allein durch selbstauskunft beim standesamt änderbar | ||
- | * ab 14 jahren | ||
- | * pubertätsblockern | ||
- | * um zeit zu gewinnen für entscheidung | ||
- | * europarat forderung niedrigschwelliges verfahren amtlichen personenstandsänderung | ||
- | * wissenschaftlicher konsens breites spektrum an geschlechter | ||
- | * geschlecht biopsychosozial zu verstehen | ||
- | * binär geschlecht personalausweis | ||
- | * Kostenübernahme für eine künstliche Befruchtung auf unterschiedliche Paarkonstellationen | ||
- | * cannabis legalisierung | ||
- | * 500 delikte täglich | ||
- | * tanzverbot | ||
- | * gewaltsame geburt | ||
- | ==== demokratie ==== | ||
- | |||
- | * wahlsoftware opensource pc-wahl | ||
- | * wahlrecht | ||
- | * ohne staatsbürgerschaft, | ||
- | * nur eu bürger kommunal, warum nicht landes- und bundesebene | ||
- | * Wahlalter 16 Jahre | ||
- | * Bundestagswahl | ||
- | * < | ||
- | * staatsbürgerschaft, | ||
- | * kein pass | ||
- | * arbeiten geht, reisen nicht | ||
- | * pass notwendig für aufenthaltserlaubnis | ||
- | * 100.000 menschen ungeklärte identität | ||
- | * ersatzpass absolute ausnahme | ||
- | * kein wahlrecht | ||
- | * rechtsextremismus | ||
- | * zeugen- und opferschutz sehr schlecht | ||
- | * asylrecht | ||
- | * anerkennung kriegsdienstverweigerung menschenrecht | ||
- | * sondernamensrecht für adelige abschaffen (?) | ||
- | |||
- | ==== justiz ==== | ||
- | |||
- | * pflichtverteidigung | ||
- | * nur 10% angeklagte bekommen pflichtverteidiger | ||
- | * pflichtverteidiger abhängigkeitsverhältnis zu richterIn weil von ihm/ihr ausgewählt wird | ||
- | * digitalisierung | ||
- | * bverfg beschwerrde via mail einreichen | ||
- | |||
- | ==== kirche ==== | ||
- | |||
- | * laizismus | ||
- | * gefordert grundgesetz: | ||
- | * kirchensteuer | ||
- | * 8-9% Zuschlag zur Einkommens-, | ||
- | * Erhoben von Finanzämtern jew. Ländern | ||
- | * Aufwandsentschädigung Finanzämter | ||
- | * 2021 fast 13 Milliarden Euro Steuereinnahmen | ||
- | * deckt größtenteils personalkosten | ||
- | * sozialer anteil gering | ||
- | * land bayern zahlt direkt kirchengehälter | ||
- | * 67% Umfrage Abschaffung | ||
- | * kirchenaustritt | ||
- | * gebühr | ||
- | * online | ||
- | * ablösung staatsleistungen | ||
- | * 500 millionen / jahr entschädigung | ||
- | * 11 milliarden ablöse iim gespräch (jan 2023) | ||
- | * bischöfe gehalt von landesgeldern | ||
- | * arbeitsrecht | ||
- | * grundordnung, | ||
- | * streiken verboten | ||
- | * kein kündigungsschutz willkürliche gründe | ||
- | * blasphemieparagraph | ||
- | * ausnahmegenehmigung gegen beschneidungen | ||
- | * bildung | ||
- | * 72% verpflichtenden ethikunterricht | ||
- | |||
- | * wohnungsmarkt | ||
- | * mietpreisbremse und mietendeckel | ||
- | |||
- | ==== transparenz ==== | ||
- | |||
- | * Bundestransparenzgesetz | ||
- | * bringschuld staat bei ifg anfragen | ||
- | * vgl. transparency de vs scheuer verfahren | ||
- | * topf secret kontrollberichte vom staat selbst veröffentlichen | ||
- | * verkehrsministerium vertrag mit " | ||
- | |||
- | * antirassismus | ||
- | * begriff " | ||
- | * gleichstellung | ||
- | * abstammungsrecht reform. verheiratete gleichgeschlichtliche paare annerkennung kind bis jetzt nur durch adaption | ||
- | * lesbisches paar | ||
- | * Samenspende | ||
- | * Zugänglich für alle Frauen, nicht nur verheiratete heterosexuelle | ||
- | * " | ||
- | * voraussetzung partnerschaft in (homo)ehe | ||
- | * neben rechtlichen eltern erwachsene (samenspenderInnen) „kleines Sorgerecht“ | ||
- | * " | ||
- | * regenbogenfamilien, | ||
- | * verantwortungsgesellschaft | ||
- | * abstammungsrecht sorgerecht eingetragene lebenspartnerschaft | ||
- | * gewalt gegen frauen & femizide | ||
- | * finanzierung sichern und angebot ausbauen frauenhäuser (( https:// | ||
- | * Leihmutterschaft | ||
- | * Embryonenschutzgesetz aufheben, Legalisierung | ||
- | * Entschädigungszahlung | ||
- | * schwule Paare, einzige Möglichkeit biologische Elternschaft | ||
- | * Eizellenspende | ||
- | * Embryonenschutzgesetz aufheben, Legalisierung | ||
- | * auskunftsanrecht für kinder | ||
- | * Jährlich mehrere Tausend Frauen aus Deutschland Anspruch nehmend | ||
- | * Ausbeutung | ||
- | * Entschädigungszahlung | ||
- | * Ggf. Limitierung einmalige Spendemöglichkeit | ||
- | * Gesundheit | ||
- | * Fremdnützige medizinische Eingriffe | ||
- | * Starke Hormonspritzen verbieten | ||
- | * Schwere Komplikationen Einzelfälle | ||
- | * Biologische Elternschaft | ||
- | * Verbundenheitsgefühl zu dem gemeinsamen Kind stärken | ||
- | * artikel 3 GG: sexuelle orientierung, | ||
- | * blutspendeverbot homosexuelle | ||
- | ==== sicherheit ==== | ||
- | |||
- | * Straftat Schwarzfahren | ||
- | * §265a Erschleichung Beförderung, | ||
- | * Droht bis zu ein Jahr Haft | ||
- | * Herabstufung zur Ordnungswidrigkeit | ||
- | * Haft kostet Staat 150€/Tag | ||
- | * Betroffen Verarmte oder Obdachlose, zusätzliche Krise | ||
- | * ersatzfreiheitsstrafe | ||
- | * ampel vorhaben lockerung: 1 haftag = 2 tagessätze geldstrafe | ||
- | * keine resozialisierungsmaßnahmen aneschlossen | ||
- | * wegen kleineren delikten verurteilung ohne verhandlung via strafbefehl | ||
- | * 56.000 menschen jährlich | ||
- | * dokumentierten kindesmissbrauch bka löschen | ||
- | * ungeklärte zuständigkeit, | ||
- | * Gewalt gegen Frauen Strafbestand | ||
- | * $46 StGb Grundlage der Strafzumessung | ||
- | * Ergänzend " | ||
- | * kennzeichnungspflicht bundespolizei | ||
==== sozialpolitik ==== | ==== sozialpolitik ==== | ||
Line 237: | Line 92: | ||
* < | * < | ||
- | ===== Europa ===== | ||
- | |||
- | * euro-pass | ||
- | * eu erweiterung | ||
- | * bulgarien blockiert beitritt von nordmazedonien | ||
- | * euro erweiterung | ||
- | * kroatien einführung euro 2023 | ||
- | * flüchtlingslager situation bosnien | ||
- | * aus verbrenner motoren 2035 | ||
- | * eu-rat muss noch zustimmen (februar 2023) | ||
- | * richtlinie akku-tausch möglichkeit gilt nicht für smartphones und tablets | ||
- | |||
- | ===== International ===== | ||
- | |||
- | * thailand | ||
- | * korruption könig im ausland | ||
- | * belarus | ||
- | * wahlmanipulation | ||
- | * internetzensur | ||
- | * repression presse und opposition | ||
- | * spanien | ||
- | * majestätsbeleidigung paragraph | ||
- | * england | ||
- | * auslieferung & haft julian assange | ||
- | * abschaffung der monarchie | ||
- | * schweiz | ||
- | * " | ||
- | * griechenland | ||
- | * frauenverbot athos | ||
- | * frankreich | ||
- | * grenzstreit mont blanc | ||
- | * liechtenstein | ||
- | * strengstes abtreibungsgesetz | ||
- | * abschaffung monarchie | ||
- | * vetorecht fürst | ||
- | * indien | ||
- | * grenzkonflikt mit pakistan um kashmir | ||
===== unsortiert ===== | ===== unsortiert ===== |
onny/notizen/politik.1678111082.txt.gz · Last modified: 2023/03/06 13:58 by 10.100.0.1