Hotfix release available: 2025-05-14b "Librarian".
upgrade now! [56.2] (what's this?)
Hotfix release available: 2025-05-14a "Librarian".
upgrade now! [56.1] (what's this?)
New release available: 2025-05-14 "Librarian".
upgrade now! [56] (what's this?)
onny:notizen:politik
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| onny:notizen:politik [2023/03/06 14:01] – [Europa] 10.100.0.1 | onny:notizen:politik [2023/04/05 09:22] (current) – [transparenz] 10.100.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Line 6: | Line 6: | ||
| - | ==== demokratie ==== | ||
| - | * wahlsoftware opensource pc-wahl | ||
| - | * wahlrecht | ||
| - | * ohne staatsbürgerschaft, | ||
| - | * nur eu bürger kommunal, warum nicht landes- und bundesebene | ||
| - | * Wahlalter 16 Jahre | ||
| - | * Bundestagswahl | ||
| - | * < | ||
| - | * staatsbürgerschaft, | ||
| - | * kein pass | ||
| - | * arbeiten geht, reisen nicht | ||
| - | * pass notwendig für aufenthaltserlaubnis | ||
| - | * 100.000 menschen ungeklärte identität | ||
| - | * ersatzpass absolute ausnahme | ||
| - | * kein wahlrecht | ||
| - | * rechtsextremismus | ||
| - | * zeugen- und opferschutz sehr schlecht | ||
| - | * asylrecht | ||
| - | * anerkennung kriegsdienstverweigerung menschenrecht | ||
| - | * sondernamensrecht für adelige abschaffen (?) | ||
| - | ==== justiz ==== | ||
| - | |||
| - | * pflichtverteidigung | ||
| - | * nur 10% angeklagte bekommen pflichtverteidiger | ||
| - | * pflichtverteidiger abhängigkeitsverhältnis zu richterIn weil von ihm/ihr ausgewählt wird | ||
| - | * digitalisierung | ||
| - | * bverfg beschwerrde via mail einreichen | ||
| - | |||
| - | |||
| - | ==== transparenz ==== | ||
| - | |||
| - | * Bundestransparenzgesetz | ||
| - | * bringschuld staat bei ifg anfragen | ||
| - | * vgl. transparency de vs scheuer verfahren | ||
| - | * topf secret kontrollberichte vom staat selbst veröffentlichen | ||
| - | * verkehrsministerium vertrag mit " | ||
| - | |||
| - | * antirassismus | ||
| - | * begriff " | ||
| - | * gleichstellung | ||
| - | * abstammungsrecht reform. verheiratete gleichgeschlichtliche paare annerkennung kind bis jetzt nur durch adaption | ||
| - | * lesbisches paar | ||
| - | * Samenspende | ||
| - | * Zugänglich für alle Frauen, nicht nur verheiratete heterosexuelle | ||
| - | * " | ||
| - | * voraussetzung partnerschaft in (homo)ehe | ||
| - | * neben rechtlichen eltern erwachsene (samenspenderInnen) „kleines Sorgerecht“ | ||
| - | * " | ||
| - | * regenbogenfamilien, | ||
| - | * verantwortungsgesellschaft | ||
| - | * abstammungsrecht sorgerecht eingetragene lebenspartnerschaft | ||
| - | * gewalt gegen frauen & femizide | ||
| - | * finanzierung sichern und angebot ausbauen frauenhäuser (( https:// | ||
| - | * Leihmutterschaft | ||
| - | * Embryonenschutzgesetz aufheben, Legalisierung | ||
| - | * Entschädigungszahlung | ||
| - | * schwule Paare, einzige Möglichkeit biologische Elternschaft | ||
| - | * Eizellenspende | ||
| - | * Embryonenschutzgesetz aufheben, Legalisierung | ||
| - | * auskunftsanrecht für kinder | ||
| - | * Jährlich mehrere Tausend Frauen aus Deutschland Anspruch nehmend | ||
| - | * Ausbeutung | ||
| - | * Entschädigungszahlung | ||
| - | * Ggf. Limitierung einmalige Spendemöglichkeit | ||
| - | * Gesundheit | ||
| - | * Fremdnützige medizinische Eingriffe | ||
| - | * Starke Hormonspritzen verbieten | ||
| - | * Schwere Komplikationen Einzelfälle | ||
| - | * Biologische Elternschaft | ||
| - | * Verbundenheitsgefühl zu dem gemeinsamen Kind stärken | ||
| - | * artikel 3 GG: sexuelle orientierung, | ||
| - | * blutspendeverbot homosexuelle | ||
| - | ==== sicherheit ==== | ||
| - | |||
| - | * Straftat Schwarzfahren | ||
| - | * §265a Erschleichung Beförderung, | ||
| - | * Droht bis zu ein Jahr Haft | ||
| - | * Herabstufung zur Ordnungswidrigkeit | ||
| - | * Haft kostet Staat 150€/Tag | ||
| - | * Betroffen Verarmte oder Obdachlose, zusätzliche Krise | ||
| - | * ersatzfreiheitsstrafe | ||
| - | * ampel vorhaben lockerung: 1 haftag = 2 tagessätze geldstrafe | ||
| - | * keine resozialisierungsmaßnahmen aneschlossen | ||
| - | * wegen kleineren delikten verurteilung ohne verhandlung via strafbefehl | ||
| - | * 56.000 menschen jährlich | ||
| - | * dokumentierten kindesmissbrauch bka löschen | ||
| - | * ungeklärte zuständigkeit, | ||
| - | * Gewalt gegen Frauen Strafbestand | ||
| - | * $46 StGb Grundlage der Strafzumessung | ||
| - | * Ergänzend " | ||
| - | * kennzeichnungspflicht bundespolizei | ||
| ==== sozialpolitik ==== | ==== sozialpolitik ==== | ||
onny/notizen/politik.1678111301.txt.gz · Last modified: 2023/03/06 14:01 by 10.100.0.1
