solar:balkonsolar-gerlingen
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revision | |||
| solar:balkonsolar-gerlingen [2025/09/28 23:54] – [Vergleich] 10.250.0.1 | solar:balkonsolar-gerlingen [2026/03/13 12:10] (current) – fdc9:281f:4d7:9ee9::1 | ||
|---|---|---|---|
| Line 37: | Line 37: | ||
| **4 Module:** 2 PV-Module parallel an WR Eingang 1 nach Süden und 1 PV-Modul nach Süden und 1 Modul nach Westen parallel an Eingang 2:\\ | **4 Module:** 2 PV-Module parallel an WR Eingang 1 nach Süden und 1 PV-Modul nach Süden und 1 Modul nach Westen parallel an Eingang 2:\\ | ||
| {{: | {{: | ||
| - | So bringt | + | So macht das 1 Westmodul an sonnigen Tagen ca 16% (1. Mai) vom Gesamtertrag aus. Bei bewölkten Tagen aber 20..24%, hier der dunkelste Tag seit Installation Ende März am 24. September 2025, an den nur 5% vom Durchschnitt gewonnen wurde:\\ |
| {{: | {{: | ||
| Am Ertragsreichsten war der Juni:\\ | Am Ertragsreichsten war der Juni:\\ | ||
solar/balkonsolar-gerlingen.txt · Last modified: by fdc9:281f:4d7:9ee9::1
