Site Tools


Hotfix release available: 2025-05-14a "Librarian". upgrade now! [56.1] (what's this?)
New release available: 2025-05-14 "Librarian". upgrade now! [56] (what's this?)
solar:balkonsolar-gerlingen

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revisionPrevious revision
Next revision
Previous revision
solar:balkonsolar-gerlingen [2025/07/19 22:24] – [Komponenten] 10.250.0.1solar:balkonsolar-gerlingen [2025/08/18 17:54] (current) – [Messungen] 10.250.0.1
Line 9: Line 9:
 | 2 × 10m Solarkabel |2 × 10m Helukabel 6mm² inkl. MC4 Stecker und Buchsen | 26,85€ | Jan. 2025| <35€ | | 2 × 10m Solarkabel |2 × 10m Helukabel 6mm² inkl. MC4 Stecker und Buchsen | 26,85€ | Jan. 2025| <35€ |
 | Solarstecker und -Buchsen | 4 × MC4 Buchsen + 4 × MC4 Stecker | ~15€ | Feb. 2025| ~15€ | | Solarstecker und -Buchsen | 4 × MC4 Buchsen + 4 × MC4 Stecker | ~15€ | Feb. 2025| ~15€ |
-| 8 × Kabelverschraubung | 8 × Kabelverschraubung [[https://www.reichelt.de/de/de/shop/produkt/kabelverschraubung_3-6_5mm_m12x1_5_sw-317602|H-P ECO 50010]] | ~ 2€ | Feb. 2025|  |+| 8 × Kabelverschraubung | 8 × Kabelverschraubung [[https://www.reichelt.de/de/de/shop/produkt/kabelverschraubung_3-6_5mm_m12x1_5_sw-317602|H-P ECO 50010]] | ~2€ | Feb. 2025|  |
 | 12 × Quetschkabelschuh | Lochmaß 5,3mm 2,5-6mm² [[https://www.reichelt.de/de/de/shop/produkt/quetschkabelschuh_ringform_lochmass_5_3mm-231421|VT QS 6-5]] | ~2€ | Feb. 2025|  | | 12 × Quetschkabelschuh | Lochmaß 5,3mm 2,5-6mm² [[https://www.reichelt.de/de/de/shop/produkt/quetschkabelschuh_ringform_lochmass_5_3mm-231421|VT QS 6-5]] | ~2€ | Feb. 2025|  |
 | 230V Verlängerungskabel |[[https://www.reichelt.de/de/de/shop/produkt/anschlussleitung_h07rn-f_3_x_1_5_mm_10_m-24224|H07RN F315 10M]] 3x 1,5mm², outdoor Anschlussleitung | 14,26 € | Feb. 2025|  | | 230V Verlängerungskabel |[[https://www.reichelt.de/de/de/shop/produkt/anschlussleitung_h07rn-f_3_x_1_5_mm_10_m-24224|H07RN F315 10M]] 3x 1,5mm², outdoor Anschlussleitung | 14,26 € | Feb. 2025|  |
 | Muffe | Muffe für 230V Verlängerungskabel, [[https://www.reichelt.de/de/de/shop/produkt/kabelverbindungsstueck_7_5cm_ip68-223524|IP68 GB 81325]] | 3,73€ | Feb. 2025| 3,73€ | | Muffe | Muffe für 230V Verlängerungskabel, [[https://www.reichelt.de/de/de/shop/produkt/kabelverbindungsstueck_7_5cm_ip68-223524|IP68 GB 81325]] | 3,73€ | Feb. 2025| 3,73€ |
 | Sonstiges | Schukostecker, Verteilerbox, SolarClips ([[https://www.reichelt.de/de/de/shop/produkt/solar_clips_-_skc_1_-_ohne_kabelbinder-340699|SKC 1 OK]]) | ~8€ | Feb. 2025|  | | Sonstiges | Schukostecker, Verteilerbox, SolarClips ([[https://www.reichelt.de/de/de/shop/produkt/solar_clips_-_skc_1_-_ohne_kabelbinder-340699|SKC 1 OK]]) | ~8€ | Feb. 2025|  |
-|Summe| Gesamtausgaben | 722,68€ |  |  |+|Summe| Gesamtausgaben | 712,68€ |  |  |
  
 ===== Messungen ===== ===== Messungen =====
 +In ein Zeitraum von 125 Tagen brachte die Balkonsolaranlage 663,67kWh, wobei zu Beginn erst 2..3 Module (nach Süden) angeschlossen waren und erst 1 Monat später das 4. Modul (nach Westen parallel am 3. Modul an Eingang PV2).
 +Im selben Zeitraum war der Stromverbrauch bei 380kWh. Das ist nur 57,4% soviel, wie an Solarenergie gewonnen wurde.
  
solar/balkonsolar-gerlingen.1752963846.txt.gz · Last modified: 2025/07/19 22:24 by 10.250.0.1