Hotfix release available: 2025-05-14a "Librarian".
upgrade now! [56.1] (what's this?)
New release available: 2025-05-14 "Librarian".
upgrade now! [56] (what's this?)
solar:balkonsolar-gerlingen
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
Both sides previous revisionPrevious revision | |||
solar:balkonsolar-gerlingen [2025/07/19 22:50] – [Komponenten] 10.250.0.1 | solar:balkonsolar-gerlingen [2025/08/18 17:54] (current) – [Messungen] 10.250.0.1 | ||
---|---|---|---|
Line 17: | Line 17: | ||
===== Messungen ===== | ===== Messungen ===== | ||
+ | In ein Zeitraum von 125 Tagen brachte die Balkonsolaranlage 663,67kWh, wobei zu Beginn erst 2..3 Module (nach Süden) angeschlossen waren und erst 1 Monat später das 4. Modul (nach Westen parallel am 3. Modul an Eingang PV2). | ||
+ | Im selben Zeitraum war der Stromverbrauch bei 380kWh. Das ist nur 57,4% soviel, wie an Solarenergie gewonnen wurde. | ||
solar/balkonsolar-gerlingen.1752965416.txt.gz · Last modified: 2025/07/19 22:50 by 10.250.0.1