Hotfix release available: 2025-05-14b "Librarian".
upgrade now! [56.2] (what's this?)
Hotfix release available: 2025-05-14a "Librarian".
upgrade now! [56.1] (what's this?)
New release available: 2025-05-14 "Librarian".
upgrade now! [56] (what's this?)
solar:balkonsolar-gerlingen
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| solar:balkonsolar-gerlingen [2025/09/21 00:47] – [Komponenten] 10.250.0.1 | solar:balkonsolar-gerlingen [2025/09/28 23:54] (current) – [Vergleich] 10.250.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Line 6: | Line 6: | ||
| |1 × Wechselrichter |[[https:// | |1 × Wechselrichter |[[https:// | ||
| |4 × Photovoltaik Module | [[https:// | |4 × Photovoltaik Module | [[https:// | ||
| - | | Halterungen | 4 × [[https:// | + | | Halterungen |
| | 2 × 10m Solarkabel |2 × 10m Helukabel 6mm² inkl. MC4 Stecker und Buchsen | 26,85€ | Jan. 2025| <35€ | | | 2 × 10m Solarkabel |2 × 10m Helukabel 6mm² inkl. MC4 Stecker und Buchsen | 26,85€ | Jan. 2025| <35€ | | ||
| | Solarstecker und -Buchsen | 4 × MC4 Buchsen + 4 × MC4 Stecker | ~15€ | Feb. 2025| ~15€ | | | Solarstecker und -Buchsen | 4 × MC4 Buchsen + 4 × MC4 Stecker | ~15€ | Feb. 2025| ~15€ | | ||
| Line 15: | Line 15: | ||
| | Sonstiges | Schukostecker, | | Sonstiges | Schukostecker, | ||
| |Summe| Gesamtausgaben | 712,68€ | | | | |Summe| Gesamtausgaben | 712,68€ | | | | ||
| + | |||
| + | ==== Vergleich ==== | ||
| + | * [[https:// | ||
| + | (Wechselichter von China-Marke Astro Energy: [[https:// | ||
| + | * **+** Halterungen 4 x [[https:// | ||
| + | ** | ||
| + | * **+** 5m 230V outdoor/ | ||
| + | Summe: **465..515€** //(+diverse Teile vom Baumarkt für Halterung Adaption an Geländer)// | ||
| + | |||
| ===== Messungen ===== | ===== Messungen ===== | ||
| - | In ein Zeitraum von 125 Tagen brachte die Balkonsolaranlage 663,67kWh, wobei zu Beginn erst 2..3 Module (nach Süden) angeschlossen waren und erst 1 Monat später das 4. Modul (nach Westen parallel am 3. Modul an Eingang PV2). | + | In ein Zeitraum von 125 Tagen brachte die Balkonsolaranlage 663,67kWh, wobei zu Beginn erst 2..3 Module (nach Süden) angeschlossen waren und erst 1 Monat später das 4. Modul (nach Westen parallel am 3. Modul an Eingang PV2) angeschlossen wurde. |
| - | Im selben Zeitraum war der Stromverbrauch bei 380kWh. Das ist nur 57,4% soviel, wie an Solarenergie gewonnen wurde.\\ | + | Im selben Zeitraum war der Eigen-Stromverbrauch bei 380kWh. Das ist nur **57,4%** soviel, wie an Solarenergie gewonnen wurde.\\ |
| - | Es folgt ein Wärmebild: | + | ==== Wärmebild ==== |
| - | {{: | + | |
| + | Es folgt ein Wärmebild | ||
| + | {{: | ||
| + | ==== Leistungsgraphen ==== | ||
| + | **3 Module:** 2 PV-Module parallel an WR Eingang 1 und 1 PV-Modul an Eingang 2, alle nach Süden:\\ | ||
| + | {{: | ||
| + | **4 Module:** 2 PV-Module parallel an WR Eingang 1 nach Süden und 1 PV-Modul nach Süden und 1 Modul nach Westen parallel an Eingang 2:\\ | ||
| + | {{: | ||
| + | So bringt das 1 Westmodul an sonnigen Tagen ca 16% (1. Mai) mehr Energie. Bei bewölkten Tagen aber 20..24% mehr Energie, hier der dunkelste Tag seit Installation Ende März am 24. September 2025, an den nur 5% vom Durchschnitt gewonnen wurde:\\ | ||
| + | {{: | ||
| + | Am Ertragsreichsten war der Juni:\\ | ||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | ===== Bonus Röntgenbilder ===== | ||
| + | APSystem EZ1 M Relais vorhanden: | ||
| + | {{ : | ||
| + | Ausschnitt der Leistungselektronik (Transistoren): | ||
| + | {{ : | ||
| + | fette Spule:\\ | ||
| + | {{ : | ||
solar/balkonsolar-gerlingen.1758415633.txt.gz · Last modified: 2025/09/21 00:47 by 10.250.0.1
