solar:balkonsolar-gerlingen
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| solar:balkonsolar-gerlingen [2025/09/28 23:54] – [Vergleich] 10.250.0.1 | solar:balkonsolar-gerlingen [2026/03/13 17:47] (current) – [Komponenten] fdc9:281f:4d7:9ee9::1 | ||
|---|---|---|---|
| Line 5: | Line 5: | ||
| ^Komponente | ^Komponente | ||
| |1 × Wechselrichter |[[https:// | |1 × Wechselrichter |[[https:// | ||
| - | |4 × Photovoltaik Module | [[https:// | + | |4 × Photovoltaik Module | [[https:// |
| | Halterungen bis 40° Neigung | 4 × [[https:// | | Halterungen bis 40° Neigung | 4 × [[https:// | ||
| | 2 × 10m Solarkabel |2 × 10m Helukabel 6mm² inkl. MC4 Stecker und Buchsen | 26,85€ | Jan. 2025| <35€ | | | 2 × 10m Solarkabel |2 × 10m Helukabel 6mm² inkl. MC4 Stecker und Buchsen | 26,85€ | Jan. 2025| <35€ | | ||
| Line 37: | Line 37: | ||
| **4 Module:** 2 PV-Module parallel an WR Eingang 1 nach Süden und 1 PV-Modul nach Süden und 1 Modul nach Westen parallel an Eingang 2:\\ | **4 Module:** 2 PV-Module parallel an WR Eingang 1 nach Süden und 1 PV-Modul nach Süden und 1 Modul nach Westen parallel an Eingang 2:\\ | ||
| {{: | {{: | ||
| - | So bringt | + | So macht das 1 Westmodul an sonnigen Tagen ca 16% (1. Mai) vom Gesamtertrag aus. Bei bewölkten Tagen aber 20..24%, hier der dunkelste Tag seit Installation Ende März am 24. September 2025, an den nur 5% vom Durchschnitt gewonnen wurde:\\ |
| {{: | {{: | ||
| Am Ertragsreichsten war der Juni:\\ | Am Ertragsreichsten war der Juni:\\ | ||
solar/balkonsolar-gerlingen.1759103652.txt.gz · Last modified: by 10.250.0.1
