This is an old revision of the document!
Table of Contents
Balkonsolaranlage Gerlingen
Komponenten
| Komponente | Typ/Modell | Kaufpreis | Kaufdatum | aktueller Preis |
|---|---|---|---|---|
| 1 × Wechselrichter | AP-Systems EZ1 M 800W | 143,66€ | Dez. 2023 | 105€ Juli 2025 |
| 4 × Photovoltaik Module | JAM60S20-380 380Wp @STC, 1,78m × 1,052m × 3,5cm | 87,5€/Modul | März 2025 | 85€/Modul Juli 2025 |
| Halterungen | 4 × Geländer Befestigung PV Solar Montage Set eckig | 147,18€ | Jan. 2025 | ~gleich |
| 2 × 10m Solarkabel | 2 × 10m Helukabel 6mm² inkl. MC4 Stecker und Buchsen | 26,85€ | Jan. 2025 | <35€ |
| Solarstecker und -Buchsen | 4 × MC4 Buchsen + 4 × MC4 Stecker | ~15€ | Feb. 2025 | ~15€ |
| 8 × Kabelverschraubung | 8 × Kabelverschraubung H-P ECO 50010 | ~2€ | Feb. 2025 | |
| 12 × Quetschkabelschuh | Lochmaß 5,3mm 2,5-6mm² VT QS 6-5 | ~2€ | Feb. 2025 | |
| 230V Verlängerungskabel | H07RN F315 10M 3x 1,5mm², outdoor Anschlussleitung | 14,26 € | Feb. 2025 | |
| Muffe | Muffe für 230V Verlängerungskabel, IP68 GB 81325 | 3,73€ | Feb. 2025 | 3,73€ |
| Sonstiges | Schukostecker, Verteilerbox, SolarClips (SKC 1 OK) | ~8€ | Feb. 2025 | |
| Summe | Gesamtausgaben | 712,68€ |
Messungen
In ein Zeitraum von 125 Tagen brachte die Balkonsolaranlage 663,67kWh, wobei zu Beginn erst 2..3 Module (nach Süden) angeschlossen waren und erst 1 Monat später das 4. Modul (nach Westen parallel am 3. Modul an Eingang PV2) angeschlossen wurde.
Im selben Zeitraum war der Eigen-Stromverbrauch bei 380kWh. Das ist nur 57,4% soviel, wie an Solarenergie gewonnen wurde.
Wärmebild
Es folgt ein Wärmebild während an Eingang 1 (links): 2 x 380Wp PV-Module parallel und an Eingang 2: 1 x 380Wp seit Morgens angeschlossen war, alle 3 richtung Süden.:
Leistungsgraphen
2 PV-Module parallel an WR Eingang 1 und 1 PV-Modul an Eingang 2, alle nach Süden:

2 PV-Module parallel an WR Eingang 1 nach Süden und 1 PV-Modul nach Süden und 1 Modul nach Westen parallel an Eingang 2:

So bringt das 1 Westmodul an sonnigen Tagen ca 16% (1. Mai) mehr Energie. Bei bewölkten Tagen aber 20..24% mehr Energie:




